По состоянию на 15.05.2022 общее число заболевших коронавирусом в Кении составляет 324 011 человек. Количество заболевших за последние сутки — 36. Общее число умерших за все время — 5 649. Количество умерших за последние сутки — 0.
Статистика заражения коронавирусом в Кении на сегодня 15.05.2022
Подтверждено | За сутки | Смертей |
---|---|---|
324 011 | 36 | 5 649 |
График заражения коронавирусом по дням
На графике изображена динамика распространения Covid-19 в реальном времени.
Карта распространения коронавируса в других странах мира
Статистика распространения коронавируса в мире
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 82 437 716 | 16 092 | 999 570 | 52 |
Индия | 43 121 599 | 2 487 | 524 214 | 13 |
Бразилия | 30 682 094 | 17 355 | 665 104 | 92 |
Франция | 29 352 290 | 30 459 | 148 306 | 11 |
Россия | 18 255 337 | 5 047 | 377 571 | 106 |
Испания | 12 127 122 | 0 | 105 444 | 0 |
Аргентина | 9 101 319 | 0 | 128 729 | 0 |
Великобритания | 22 361 204 | 0 | 177 904 | 1 |
Колумбия | 6 095 316 | 0 | 139 821 | 0 |
Италия | 17 030 147 | 36 334 | 165 182 | 91 |
Мексика | 5 745 652 | 0 | 324 465 | 0 |
Перу | 3 571 516 | 0 | 213 013 | 0 |
Южная Африка | 3 887 449 | 8 015 | 100 753 | 9 |
Германия | 25 729 848 | 6 151 | 137 499 | 7 |
Иран | 7 227 683 | 255 | 141 216 | 7 |
Польша | 6 003 297 | 434 | 116 207 | 21 |
Чили | 3 600 896 | 4 928 | 57 714 | 17 |
Ирак | 539 655 437 | 68 | 25 216 | 0 |
Бельгия | 4 116 397 | 0 | 31 613 | 0 |
Украина | 5 040 518 | 0 | 112 459 | 0 |
Индонезия | 6 050 519 | 308 | 156 453 | 5 |
Чехия | 3 915 847 | 144 | 40 245 | 0 |
Бангладеш | 1 952 979 | 22 | 29 127 | 0 |
Нидерланды | 8 249 963 | 0 | 22 922 | 0 |
Турция | 15 053 168 | 1 407 | 98 890 | 5 |
Филиппины | 3 687 922 | 174 | 60 455 | 0 |
Саудовская Аравия | 758 795 | 434 | 9 114 | 3 |
Пакистан | 1 529 167 | 0 | 30 376 | 0 |
Румыния | 2 902 790 | 520 | 65 606 | 7 |
Израиль | 4 105 361 | 1 083 | 10 748 | -1 |
Канада | 3 836 897 | 798 | 40 288 | 20 |
Марокко | 1 165 706 | 81 | 999 570 | 0 |
Швейцария | 3 649 155 | 0 | 13 781 | 0 |
Непал | 978 991 | 2 | 11 952 | 0 |
Португалия | 4 066 674 | 51 234 | 22 583 | 55 |
Эквадор | 872 268 | 0 | 35 607 | 0 |
Австрия | 4 209 157 | 3 777 | 18 303 | 7 |
Швеция | 2 504 894 | 0 | 18 897 | 0 |
ОАЭ | 902 161 | 352 | 2 302 | 0 |
Боливия | 906 146 | 152 | 21 943 | 17 |
Панама | 806 277 | 3 054 | 8 203 | 1 |
Катар | 366 034 | 96 | 677 | 0 |
Кувейт | 632 074 | 0 | 2 555 | 0 |
Доминиканская Республика | 580 412 | 76 | 4 376 | 0 |
Иордания | 1 696 054 | 0 | 14 066 | 0 |
Венгрия | 1 909 948 | 0 | 46 343 | 0 |
Коста-Рика | 866 164 | 0 | 8 444 | 0 |
Оман | 389 370 | 0 | 4 259 | 0 |
Казахстан | 1 394 696 | 13 | 19 015 | 0 |
Гватемала | 852 432 | 555 | 17 817 | 25 |
Армения | 422 900 | 0 | 8 623 | 0 |
Япония | 8 334 859 | 39 330 | 30 036 | 30 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 669 | 0 |
Беларусь | 982 867 | 0 | 6 978 | 0 |
Гондурас | 423 775 | 0 | 10 895 | 0 |
Эфиопия | 470 937 | 38 | 7 510 | 0 |
Ливан | 1 097 956 | 136 | 10 407 | 2 |
Венесуэла | 522 921 | 0 | 5 711 | 0 |
Болгария | 1 161 504 | 153 | 37 045 | 2 |
Китай | 3 052 051 | 135 682 | 15 618 | 85 |
Молдавия | 518 166 | 0 | 11 516 | 0 |
Бахрейн | 576 997 | 602 | 1 479 | 0 |
Словакия | 2 538 274 | 0 | 20 018 | 0 |
Тунис | 1 041 197 | 0 | 28 575 | 0 |
Хорватия | 1 131 105 | 543 | 15 925 | 5 |
Ливия | 501 919 | 0 | 6 430 | 0 |
Сербия | 2 012 597 | 327 | 16 046 | 1 |
Узбекистан | 238 788 | 10 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 649 718 | 0 | 18 872 | 0 |
Азербайджан | 792 638 | 0 | 9 709 | 0 |
Босния и Герцеговина | 377 511 | 0 | 15 778 | 0 |
Грузия | 1 655 221 | 0 | 16 811 | 0 |
Ирландия | 1 535 451 | 0 | 7 203 | 0 |
Кения | 324 011 | 36 | 5 649 | 0 |
Нигерия | 255 859 | 23 | 3 143 | 0 |
Мьянма | 613 136 | 20 | 19 434 | 0 |
Кыргызстан | 200 993 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 265 816 | 2 | 6 875 | 0 |
Греция | 3 389 306 | 4 324 | 29 536 | 15 |
Сингапур | 1 240 233 | 3 383 | 1 362 | 0 |
Дания | 3 174 312 | 427 | 6 334 | 7 |
Гана | 161 280 | 0 | 1 445 | 0 |
Словения | 161 280 | 0 | 1 445 | 0 |
Малайзия | 4 475 873 | 2 373 | 35 612 | 5 |
Афганистан | 179 242 | 39 | 7 687 | 1 |
Северная Македония | 310 684 | 0 | 9 289 | 0 |
Сальвадор | 162 089 | 0 | 4 129 | 0 |
Литва | 1 060 580 | 157 | 9 126 | -2 |
Южная Корея | 17 782 061 | 25 434 | 23 709 | 48 |
Австралия | 6 590 066 | 41 698 | 7 794 | 25 |
Норвегия | 1 429 717 | 87 | 3 061 | 0 |
Албания | 275 574 | 40 | 3 497 | 0 |
Черногория | 236 212 | 59 | 2 718 | 0 |
Люксембург | 244 182 | 0 | 1 073 | 0 |
Камерун | 119 780 | 0 | 1 927 | 0 |
Финляндия | 1 069 740 | 0 | 4 284 | 0 |
Мадагаскар | 64 236 | 0 | 1 393 | 0 |
Замбия | 320 591 | 110 | 3 983 | 0 |
Сенегал | 86 035 | 3 | 1 966 | 0 |
Шри Ланка | 663 663 | 8 | 16 511 | 0 |
Уганда | 164 153 | 0 | 3 598 | 0 |
Судан | 62 161 | 0 | 4 936 | 0 |
Мозамбик | 225 493 | 8 | 2 201 | 0 |
Намибия | 160 074 | 571 | 4 028 | 0 |
Ангола | 99 287 | 0 | 1 900 | 0 |
Гвинея | 36 597 | 0 | 442 | 0 |
Мальдивы | 179 483 | 0 | 298 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 131 980 | 0 | 2 995 | 0 |
Кабо-Верде | 56 105 | 0 | 401 | 0 |
Гаити | 30 713 | 0 | 835 | 0 |
Габон | 47 608 | 0 | 304 | 0 |
Латвия | 825 699 | 0 | 5 798 | 0 |
Зимбабве | 249 206 | 75 | 5 482 | 0 |
Мавритания | 58 840 | 18 | 982 | 0 |
Ботсвана | 306 324 | 0 | 2 690 | 0 |
Мальта | 93 446 | 86 | 713 | 0 |
Куба | 1 104 496 | 103 | 8 529 | 0 |
Багамские острова | 33 871 | 41 | 801 | 1 |
Эстония | 573 922 | 0 | 2 556 | 0 |
Кипр | 486 086 | 0 | 1 051 | 0 |
Сирия | 486 086 | 0 | 1 051 | 0 |
Эсватини | 71 698 | 31 | 1 402 | 0 |
Малави | 85 887 | 21 | 2 636 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 154 643 | 1 172 | 3 871 | 5 |
Никарагуа | 18 491 | 0 | 236 | 0 |
Джибути | 15 631 | 0 | 189 | 0 |
Джибути | 15 631 | 0 | 189 | 0 |
ДР Конго | 87 023 | 0 | 1 337 | 0 |
Руанда | 129 907 | 9 | 1 459 | 0 |
Суринам | 80 008 | 0 | 1 337 | 0 |
Исландия | 186 545 | 0 | 120 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 15 910 | 0 | 183 | 0 |
Гайана | 63 804 | 32 | 1 228 | 0 |
Белиз | 57 896 | 0 | 676 | 0 |
Сомали | 26 518 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 373 846 | 6 094 | 29 472 | 51 |
Мали | 31 003 | 12 | 733 | 0 |
Уругвай | 902 540 | 0 | 7 213 | 0 |
Гамбия | 11 999 | 0 | 365 | 0 |
Южный Судан | 17 525 | 0 | 138 | 0 |
Бенин | 26 952 | 0 | 163 | 0 |
Того | 37 020 | 3 | 273 | 0 |
Буркина-Фасо | 20 899 | 0 | 384 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 222 | 6 | 171 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 682 | 0 | 125 | 0 |
Йемен | 11 819 | 0 | 2 149 | 0 |
Новая Зеландия | 1 049 093 | 5 828 | 924 | 14 |
Чад | 7 414 | 0 | 193 | 0 |
Либерия | 7 451 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 013 | 0 | 310 | 0 |
Вьетнам | 10 695 036 | 1 895 | 43 065 | 2 |
Сан-Марино | 16 852 | 0 | 115 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 5 970 | 0 | 73 | 0 |
Лихтенштейн | 17 333 | 4 | 84 | 0 |
Бурунди | 41 235 | 0 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 43 876 | 0 | 651 | 0 |
Коморские острова | 8 108 | 0 | 160 | 0 |
Монако | 12 004 | 2 | 57 | 52 |
Танзания | 35 354 | 0 | 840 | 0 |
Эритрея | 9 745 | 0 | 103 | 0 |
Маврикий | 223 793 | 0 | 996 | 0 |
Монголия | 922 227 | 0 | 2 179 | 0 |
Бутан | 59 566 | 2 | 21 | 0 |
Камбоджа | 136 262 | 0 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 76 261 | 416 | 433 | 1 |
Сейшельские острова | 43 387 | 0 | 167 | 0 |
Бруней | 144 411 | 275 | 220 | 0 |
Сент-Люсия | 24 164 | 0 | 368 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 721 | 0 | 137 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 8 494 | 0 | 106 | 0 |
Доминика | 12 685 | 0 | 63 | 0 |
Фиджи | 64 773 | 0 | 862 | 0 |
Гренада | 16 344 | 0 | 221 | 0 |
Восточный Тимор | 22 889 | 1 | 131 | 0 |
Лаос | 209 386 | 65 | 754 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 5 605 | 3 | 43 | 0 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 15.05.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.