По состоянию на 21.05.2022 общее количество заболевших коронавирусом в Германии составляет 26 040 460 человек. За последние сутки число зараженных равно 42 375. Общее число умерших за все время — 138 324. Сегодня зафиксировано 120 случаев смерти.
Статистика заражения коронавирусом в Германии на сегодня 21.05.2022
Подтверждено | За сутки | Смертей |
---|---|---|
26 040 460 | 42 375 | 138 324 |
График заражения коронавирусом по дням
На графике изображена динамика распространения Covid-19 в реальном времени.
Динамика заражения Covid-19 в других странах
Мировая карта распространения коронавируса
Статистика распространения коронавируса по странам мира
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 83 237 592 | 176 633 | 1 002 020 | 414 |
Индия | 43 134 145 | 2 323 | 524 348 | 25 |
Бразилия | 30 762 413 | 60 513 | 665 722 | 506 |
Франция | 29 541 498 | 24 352 | 148 818 | 65 |
Россия | 18 288 740 | 5 034 | 378 270 | 93 |
Испания | 12 179 234 | 0 | 105 642 | 0 |
Аргентина | 9 135 308 | 0 | 128 776 | 0 |
Великобритания | 22 422 746 | 6 542 | 178 636 | 89 |
Колумбия | 6 099 111 | 0 | 139 833 | 0 |
Италия | 17 205 017 | 26 818 | 165 827 | 89 |
Мексика | 5 752 441 | 0 | 324 617 | 0 |
Перу | 3 574 876 | 694 | 213 086 | 9 |
Южная Африка | 3 921 633 | 13 613 | 100 916 | 49 |
Германия | 26 040 460 | 42 375 | 138 324 | 120 |
Иран | 7 229 582 | 228 | 141 262 | 9 |
Польша | 6 005 101 | 315 | 116 255 | 13 |
Чили | 3 630 741 | 6 852 | 57 782 | 15 |
Ирак | 543 457 433 | 149 | 25 216 | 0 |
Бельгия | 4 134 293 | 0 | 31 675 | 0 |
Украина | 5 040 518 | 0 | 112 459 | 0 |
Индонезия | 6 052 100 | 250 | 156 513 | 3 |
Чехия | 3 917 979 | 326 | 40 265 | 3 |
Бангладеш | 1 953 188 | 50 | 29 127 | 0 |
Нидерланды | 8 259 308 | 1 810 | 22 937 | 5 |
Турция | 15 060 112 | 0 | 98 918 | 0 |
Филиппины | 3 688 508 | 213 | 60 455 | 3 |
Саудовская Аравия | 762 164 | 540 | 9 127 | 3 |
Пакистан | 1 529 711 | 70 | 30 379 | 0 |
Румыния | 2 905 539 | 484 | 65 644 | 4 |
Израиль | 4 118 975 | 1 904 | 10 827 | 1 |
Канада | 3 861 175 | 5 833 | 40 714 | 89 |
Марокко | 1 166 377 | 153 | 1 002 020 | 0 |
Швейцария | 3 659 937 | 0 | 13 791 | 0 |
Непал | 979 051 | 11 | 11 952 | 0 |
Португалия | 4 422 533 | 243 993 | 22 754 | 32 |
Эквадор | 873 609 | 0 | 35 613 | 0 |
Австрия | 4 266 462 | 3 302 | 19 855 | 7 |
Швеция | 2 506 607 | 0 | 18 941 | 0 |
ОАЭ | 904 093 | 362 | 2 302 | 0 |
Боливия | 907 013 | 270 | 21 943 | 0 |
Панама | 824 917 | 3 417 | 8 216 | 5 |
Катар | 366 851 | 127 | 677 | 0 |
Кувейт | 632 474 | 0 | 2 555 | 0 |
Доминиканская Республика | 581 044 | 0 | 4 377 | 0 |
Иордания | 1 696 359 | 0 | 14 066 | 0 |
Венгрия | 1 914 697 | 0 | 46 446 | 0 |
Коста-Рика | 877 533 | 0 | 8 472 | 0 |
Оман | 389 473 | 0 | 4 260 | 0 |
Казахстан | 1 394 778 | 26 | 19 015 | 0 |
Гватемала | 855 802 | 911 | 17 923 | 31 |
Армения | 422 917 | 0 | 8 623 | 0 |
Япония | 8 547 200 | 37 343 | 30 256 | 44 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 690 | 0 |
Беларусь | 982 867 | 0 | 6 978 | 0 |
Гондурас | 424 771 | 0 | 10 896 | 0 |
Эфиопия | 471 227 | 82 | 7 512 | 0 |
Ливан | 1 098 432 | 119 | 10 416 | 2 |
Венесуэла | 523 238 | 64 | 5 716 | 1 |
Болгария | 1 163 225 | 239 | 37 087 | 9 |
Китай | 3 538 388 | 86 174 | 15 873 | 54 |
Молдавия | 518 492 | 0 | 11 521 | 0 |
Бахрейн | 580 346 | 414 | 1 480 | 0 |
Словакия | 2 540 471 | 609 | 20 075 | 6 |
Тунис | 1 041 789 | 0 | 28 628 | 0 |
Хорватия | 1 133 565 | 426 | 15 954 | 4 |
Ливия | 501 954 | 0 | 6 430 | 0 |
Сербия | 2 014 653 | 336 | 16 060 | 3 |
Узбекистан | 238 868 | 13 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 650 283 | 354 | 18 885 | 4 |
Азербайджан | 792 707 | 12 | 9 710 | 0 |
Босния и Герцеговина | 377 709 | 32 | 15 783 | 0 |
Грузия | 1 655 221 | 0 | 16 811 | 0 |
Ирландия | 1 551 835 | 0 | 7 244 | 0 |
Кения | 324 175 | 46 | 5 649 | 0 |
Нигерия | 255 924 | 0 | 3 143 | 0 |
Мьянма | 613 203 | 17 | 19 434 | 0 |
Кыргызстан | 200 993 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 265 847 | 6 | 6 875 | 0 |
Греция | 3 414 189 | 3 708 | 29 658 | 16 |
Сингапур | 1 240 233 | 0 | 1 374 | 3 |
Дания | 3 177 581 | 0 | 6 361 | 0 |
Гана | 161 325 | 0 | 1 445 | 0 |
Словения | 161 325 | 0 | 1 445 | 0 |
Малайзия | 4 487 482 | 2 063 | 35 638 | 5 |
Афганистан | 179 624 | 27 | 7 695 | 0 |
Северная Македония | 311 113 | 0 | 9 296 | 0 |
Сальвадор | 162 089 | 0 | 4 130 | 0 |
Литва | 1 061 364 | 122 | 9 129 | 0 |
Южная Корея | 17 938 399 | 23 442 | 23 911 | 26 |
Австралия | 6 910 455 | 46 485 | 8 076 | 48 |
Норвегия | 1 431 126 | 282 | 3 094 | 33 |
Албания | 275 732 | 0 | 3 497 | 0 |
Черногория | 236 569 | 0 | 2 719 | 0 |
Люксембург | 244 182 | 0 | 1 073 | 0 |
Камерун | 119 780 | 0 | 1 927 | 0 |
Финляндия | 1 081 225 | 0 | 4 406 | 0 |
Мадагаскар | 64 276 | 0 | 1 393 | 0 |
Замбия | 320 945 | 0 | 3 984 | 0 |
Сенегал | 86 063 | 5 | 1 966 | 0 |
Шри Ланка | 663 741 | 6 | 16 512 | 0 |
Уганда | 164 153 | 0 | 3 598 | 0 |
Судан | 62 211 | 0 | 4 937 | 0 |
Мозамбик | 225 557 | 11 | 2 201 | 0 |
Намибия | 160 640 | 0 | 4 031 | 0 |
Ангола | 99 287 | 0 | 1 900 | 0 |
Гвинея | 36 661 | 0 | 442 | 0 |
Мальдивы | 179 560 | 0 | 298 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 133 904 | 366 | 3 021 | 3 |
Кабо-Верде | 56 156 | 29 | 401 | 0 |
Гаити | 30 746 | 12 | 835 | 0 |
Габон | 47 608 | 0 | 304 | 0 |
Латвия | 826 856 | 121 | 5 813 | 0 |
Зимбабве | 250 469 | 263 | 5 489 | 2 |
Мавритания | 58 972 | 33 | 982 | 0 |
Ботсвана | 306 614 | 0 | 2 692 | 0 |
Мальта | 93 912 | 69 | 716 | 0 |
Куба | 1 104 891 | 61 | 8 529 | 0 |
Багамские острова | 34 148 | 88 | 810 | 0 |
Эстония | 575 046 | 0 | 2 561 | 0 |
Кипр | 488 189 | 2 103 | 1 057 | 6 |
Сирия | 488 189 | 2 103 | 1 057 | 6 |
Эсватини | 72 097 | 73 | 1 404 | 0 |
Малави | 85 918 | 9 | 2 637 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 157 363 | 423 | 3 890 | 4 |
Никарагуа | 18 491 | 0 | 237 | 0 |
Джибути | 15 675 | 44 | 189 | 0 |
Джибути | 15 675 | 44 | 189 | 0 |
ДР Конго | 87 633 | 0 | 1 338 | 0 |
Руанда | 129 970 | 19 | 1 459 | 0 |
Суринам | 80 240 | 0 | 1 339 | 0 |
Исландия | 187 262 | 293 | 153 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 15 910 | 0 | 183 | 0 |
Гайана | 64 174 | 92 | 1 231 | 2 |
Белиз | 58 419 | 87 | 677 | 0 |
Сомали | 26 521 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 401 378 | 0 | 29 678 | 0 |
Мали | 31 048 | 5 | 734 | 0 |
Уругвай | 908 078 | 0 | 7 215 | 0 |
Гамбия | 11 999 | 0 | 365 | 0 |
Южный Судан | 17 573 | 22 | 138 | 0 |
Бенин | 26 952 | 0 | 163 | 0 |
Того | 37 039 | 5 | 273 | 0 |
Буркина-Фасо | 20 899 | 0 | 384 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 242 | 2 | 171 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 682 | 0 | 125 | 0 |
Йемен | 11 819 | 0 | 2 149 | 0 |
Новая Зеландия | 1 099 735 | 6 761 | 998 | 7 |
Чад | 7 415 | 0 | 193 | 0 |
Либерия | 7 455 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 031 | 0 | 310 | 0 |
Вьетнам | 10 706 111 | 1 587 | 43 075 | 2 |
Сан-Марино | 16 991 | 139 | 115 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 5 973 | 0 | 73 | 0 |
Лихтенштейн | 17 392 | 15 | 84 | 0 |
Бурунди | 41 606 | 0 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 44 394 | 0 | 651 | 0 |
Коморские острова | 8 110 | 0 | 160 | 0 |
Монако | 12 035 | 0 | 57 | 414 |
Танзания | 35 354 | 0 | 840 | 0 |
Эритрея | 9 753 | 2 | 103 | 0 |
Маврикий | 224 722 | 0 | 996 | 0 |
Монголия | 922 618 | 0 | 2 179 | 0 |
Бутан | 59 574 | 0 | 21 | 0 |
Камбоджа | 136 262 | 0 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 78 448 | 310 | 436 | 1 |
Сейшельские острова | 43 729 | 97 | 167 | 0 |
Бруней | 146 044 | 261 | 221 | 0 |
Сент-Люсия | 24 873 | 93 | 368 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 910 | 0 | 138 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 8 591 | 21 | 106 | 0 |
Доминика | 13 116 | 0 | 63 | 0 |
Фиджи | 64 841 | 0 | 862 | 0 |
Гренада | 17 146 | 85 | 223 | 0 |
Восточный Тимор | 22 893 | 3 | 131 | 0 |
Лаос | 209 698 | 91 | 754 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 5 654 | 11 | 43 | 0 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 21.05.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.