По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса коронавирус в Ненецком автономном округе на 12…
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 12.08.2022.
Подтверждено +1 024 235 (за сутки) | Смертей +3 563 (за сутки) |
587 474 363 | 6 427 326 |
График распространения коронавируса на 12.08.2022
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 92 562 177 | 220 566 | 1 035 548 | 927 |
Индия | 44 206 996 | 16 299 | 526 879 | 53 |
Бразилия | 34 066 000 | 0 | 680 531 | 0 |
Франция | 34 359 013 | 27 288 | 153 950 | 88 |
Россия | 18 796 472 | 23 815 | 382 954 | 55 |
Испания | 13 280 557 | 0 | 111 339 | 0 |
Аргентина | 9 602 534 | 0 | 129 440 | 0 |
Великобритания | 23 634 561 | 52 558 | 186 798 | 1 037 |
Колумбия | 6 278 998 | 0 | 141 075 | 0 |
Италия | 21 400 179 | 31 699 | 173 571 | 145 |
Мексика | 6 875 708 | 0 | 328 437 | 0 |
Перу | 3 980 850 | 0 | 214 739 | 0 |
Южная Африка | 4 004 555 | 0 | 101 982 | 0 |
Германия | 31 439 645 | 59 888 | 145 394 | 153 |
Иран | 7 451 779 | 5 635 | 142 654 | 90 |
Польша | 6 105 306 | 4 479 | 116 717 | 31 |
Чили | 4 331 416 | 11 243 | 59 845 | 5 |
Ирак | 606 569 818 | 0 | 25 326 | 0 |
Бельгия | 4 444 819 | 0 | 32 329 | 0 |
Украина | 5 299 664 | 222 | 116 489 | 1 |
Индонезия | 6 261 605 | 5 926 | 157 149 | 18 |
Чехия | 4 005 046 | 2 430 | 40 601 | 14 |
Бангладеш | 2 008 068 | 198 | 29 309 | 1 |
Нидерланды | 8 468 285 | 2 375 | 23 169 | 5 |
Турция | 16 295 817 | 0 | 99 678 | 0 |
Филиппины | 3 813 952 | 3 180 | 60 889 | 25 |
Саудовская Аравия | 811 512 | 150 | 9 264 | 1 |
Пакистан | 1 560 955 | 353 | 30 509 | 1 |
Румыния | 3 137 858 | 7 313 | 66 262 | 26 |
Израиль | 4 608 836 | 2 102 | 11 470 | 0 |
Канада | 4 123 562 | 2 977 | 43 228 | 40 |
Марокко | 1 263 035 | 148 | 1 035 548 | 2 |
Швейцария | 3 994 397 | 0 | 13 938 | 13 |
Непал | 991 681 | 496 | 11 977 | 3 |
Португалия | 5 370 600 | 3 205 | 24 714 | 7 |
Эквадор | 975 234 | 0 | 35 811 | 0 |
Австрия | 4 848 736 | 5 893 | 20 460 | 19 |
Швеция | 2 545 671 | 0 | 19 433 | 0 |
ОАЭ | 1 001 445 | 889 | 2 338 | 1 |
Боливия | 1 073 593 | 3 072 | 22 113 | 3 |
Панама | 960 300 | 0 | 8 434 | 0 |
Катар | 416 636 | 760 | 681 | 0 |
Кувейт | 655 854 | 0 | 2 562 | 0 |
Доминиканская Республика | 633 689 | 1 034 | 4 384 | 0 |
Иордания | 1 720 778 | 0 | 14 090 | 0 |
Венгрия | 2 005 399 | 18 078 | 46 966 | 80 |
Коста-Рика | 1 057 695 | 0 | 8 774 | 0 |
Оман | 397 231 | 0 | 4 628 | 0 |
Казахстан | 1 460 713 | 1 680 | 19 029 | 1 |
Гватемала | 1 063 908 | 3 194 | 19 153 | 13 |
Армения | 428 648 | 0 | 8 637 | 0 |
Япония | 14 886 036 | 250 288 | 34 373 | 251 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 781 | 0 |
Беларусь | 994 037 | 0 | 7 118 | 0 |
Гондурас | 446 454 | 1 183 | 10 952 | 7 |
Эфиопия | 492 631 | 41 | 7 569 | 0 |
Ливан | 1 191 206 | 1 706 | 10 557 | 4 |
Венесуэла | 539 205 | 574 | 5 770 | 2 |
Болгария | 1 222 948 | 1 429 | 37 469 | 9 |
Китай | 7 112 983 | 30 419 | 24 084 | 29 |
Молдавия | 551 862 | 10 147 | 11 662 | 32 |
Бахрейн | 664 388 | 625 | 1 512 | 0 |
Словакия | 2 580 748 | 0 | 20 236 | 0 |
Тунис | 1 139 241 | 4 581 | 29 153 | 48 |
Хорватия | 1 196 221 | 1 872 | 16 446 | 12 |
Ливия | 505 859 | 54 | 6 433 | 0 |
Сербия | 2 185 259 | 7 061 | 16 394 | 14 |
Узбекистан | 243 423 | 35 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 710 890 | 0 | 19 289 | 0 |
Азербайджан | 803 157 | 1 097 | 9 768 | 7 |
Босния и Герцеговина | 389 729 | 421 | 15 933 | 3 |
Грузия | 1 698 020 | 0 | 16 869 | 0 |
Ирландия | 1 650 791 | 3 186 | 7 743 | 43 |
Кения | 337 894 | 10 | 5 673 | 1 |
Нигерия | 261 885 | 0 | 3 147 | 0 |
Мьянма | 614 276 | 36 | 19 434 | 0 |
Кыргызстан | 204 671 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 268 584 | 106 | 6 878 | 0 |
Греция | 4 577 675 | 0 | 31 722 | 0 |
Сингапур | 1 773 386 | 2 305 | 1 543 | 1 |
Дания | 3 294 667 | 2 140 | 6 823 | 16 |
Гана | 168 350 | 0 | 1 458 | 0 |
Словения | 168 350 | 0 | 1 458 | 0 |
Малайзия | 4 719 394 | 4 896 | 36 056 | 12 |
Афганистан | 188 202 | 236 | 7 753 | 0 |
Северная Македония | 333 360 | 693 | 9 400 | 2 |
Сальвадор | 190 818 | 0 | 4 216 | 0 |
Литва | 1 195 813 | 1 858 | 9 227 | 1 |
Южная Корея | 20 983 169 | 137 196 | 25 441 | 59 |
Австралия | 9 729 634 | 19 917 | 12 617 | 57 |
Норвегия | 1 457 587 | 202 | 3 834 | 0 |
Албания | 319 444 | 806 | 3 567 | 1 |
Черногория | 267 211 | 789 | 2 756 | 0 |
Люксембург | 284 931 | 0 | 1 117 | 0 |
Камерун | 120 215 | 0 | 1 931 | 0 |
Финляндия | 1 218 216 | 0 | 5 251 | 0 |
Мадагаскар | 66 557 | 0 | 1 409 | 0 |
Замбия | 331 568 | 0 | 4 016 | 0 |
Сенегал | 87 696 | 55 | 1 968 | 0 |
Шри Ланка | 667 385 | 227 | 16 603 | 9 |
Уганда | 169 396 | 0 | 3 628 | 0 |
Судан | 63 128 | 0 | 4 960 | 0 |
Мозамбик | 229 777 | 0 | 2 216 | 0 |
Намибия | 169 253 | 0 | 4 073 | 1 |
Ангола | 102 636 | 0 | 1 917 | 0 |
Гвинея | 37 429 | 0 | 445 | 0 |
Мальдивы | 184 591 | 0 | 307 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 147 344 | 0 | 3 207 | 0 |
Кабо-Верде | 62 235 | 14 | 410 | 0 |
Гаити | 32 577 | 0 | 838 | 0 |
Габон | 48 592 | 0 | 306 | 0 |
Латвия | 877 702 | 1 881 | 5 908 | 3 |
Зимбабве | 256 492 | 2 | 5 587 | 1 |
Мавритания | 62 683 | 8 | 992 | 0 |
Ботсвана | 325 724 | 0 | 2 772 | 0 |
Мальта | 113 378 | 43 | 797 | 1 |
Куба | 1 109 077 | 95 | 8 529 | 0 |
Багамские острова | 36 853 | 0 | 822 | 0 |
Эстония | 593 571 | 0 | 2 634 | 0 |
Кипр | 568 383 | 0 | 1 143 | 0 |
Сирия | 568 383 | 0 | 1 143 | 0 |
Эсватини | 73 316 | 5 | 1 419 | 0 |
Малави | 87 670 | 33 | 2 672 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 173 843 | 308 | 4 070 | 0 |
Никарагуа | 14 872 | 65 | 244 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
ДР Конго | 92 456 | 0 | 1 391 | 0 |
Руанда | 132 331 | 5 | 1 466 | 0 |
Суринам | 80 988 | 0 | 1 380 | 0 |
Исландия | 203 162 | 0 | 179 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 16 789 | 0 | 183 | 0 |
Гайана | 70 284 | 62 | 1 272 | 0 |
Белиз | 67 522 | 0 | 680 | 0 |
Сомали | 27 020 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 614 057 | 2 316 | 31 730 | 35 |
Мали | 31 238 | 1 | 739 | 0 |
Уругвай | 973 420 | 0 | 7 423 | 0 |
Гамбия | 12 238 | 41 | 368 | 0 |
Южный Судан | 17 780 | 0 | 138 | 0 |
Бенин | 27 316 | 0 | 163 | 0 |
Того | 38 221 | 10 | 281 | 0 |
Буркина-Фасо | 21 128 | 0 | 387 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 452 | 0 | 174 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 740 | 0 | 125 | 0 |
Йемен | 11 903 | 0 | 2 152 | 0 |
Новая Зеландия | 1 683 073 | 5 016 | 1 727 | 21 |
Чад | 7 442 | 0 | 193 | 0 |
Либерия | 7 548 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 125 | 0 | 311 | 0 |
Вьетнам | 11 353 573 | 2 010 | 43 095 | 1 |
Сан-Марино | 20 094 | 20 | 118 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 6 120 | 0 | 76 | 0 |
Лихтенштейн | 18 872 | 19 | 86 | 0 |
Бурунди | 47 762 | 515 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 44 811 | 11 | 663 | 0 |
Коморские острова | 8 351 | 0 | 160 | 0 |
Монако | 14 218 | 0 | 61 | 927 |
Танзания | 38 205 | 340 | 841 | 0 |
Эритрея | 10 126 | 0 | 103 | 0 |
Маврикий | 248 720 | 0 | 1 015 | 0 |
Монголия | 964 649 | 2 155 | 2 123 | 0 |
Бутан | 60 663 | 0 | 21 | 0 |
Камбоджа | 137 117 | 36 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 96 350 | 474 | 514 | 9 |
Сейшельские острова | 45 692 | 0 | 168 | 0 |
Бруней | 215 283 | 0 | 225 | 0 |
Сент-Люсия | 28 233 | 0 | 387 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 8 809 | 0 | 144 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 396 | 0 | 115 | 0 |
Доминика | 14 852 | 0 | 68 | 0 |
Фиджи | 67 869 | 0 | 874 | 0 |
Гренада | 18 845 | 0 | 234 | 0 |
Восточный Тимор | 23 064 | 9 | 135 | 1 |
Лаос | 212 027 | 85 | 757 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 6 485 | 8 | 46 | 0 |
Последние новости
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса коронавирус в Еврейской автономной области на 12…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Чечня на 12 августа 2022…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса коронавирус в Чукотском автономном округе на 12…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ярославской области на 12 августа 2022…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Магаданской области на 12 августа 2022…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе на 12…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Астраханской области на 12 августа 2022…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Дагестан на 12 августа 2022…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
- высокая температура
- сильный кашель
- слабость в теле
- трудно дышать
- озноб
- отдышка
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
- больше отдыхайте и спите
- пейте много жидкости
- находитесь в тепле
- принимайте душ
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
- надевайте маску
- как можно чаще мыть руки не менее 20 секунд
- по возможности избегайте людных мест
- следите за новостями в вашем регионе
- используйте медицинский маски в местах скопления людей
- избегайте контакта с инфицированным человеком
- укрепляйте иммунитет
- проветривайте помещение как можно чаще
- закрывать нос и рот во время кашля или чихания
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12