Коронавирус в Псковской области — ситуация на 25 ноября 2024

По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Псковской области на 25 ноября 2024 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 0, полностью выздоровели и выписались из больниц — 126 778, количество смертей с подтвержденным коронавирусом — 1 969 человека. Общее количество заболевших на сегодня — 129 182 человек.

Статистика коронавируса на 25 ноября 2024 года в Псковской области

В таблице ниже предоставлена статистика распространения коронавируса в Псковской области на сегодня 25.11.2024: число заболевших, выздоровевших, смертей и количество новых заболевших за последние сутки.

Регион Заболевших За сутки Вылечено Умерших
Псковская область 129 182 0 126 778 1 969

Статистика коронавируса в Псковской области по дням

Дата Заболевших Новых заболевших Вылечено Смертей
25.11.2024 129 182 0 126 778 1 969
06.12.2023 66 697 189 57 984 1 117
05.12.2023 66 638 193 56 961 1 117
04.12.2023 65 499 198 56 935 1 117
05.12.2023 65 237 202 55 924 1 117
02.12.2023 64 113 214 54 815 1 117
01.12.2023 64 113 224 52 815 1 117

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 3 565 3250 48 7940 3 325 5900
Московская область 1 151 3930 15 4770 1 133 4550
Санкт-Петербург 1 943 3840 37 7160 1 902 0690
Нижегородская область 520 3100 11 8580 506 9090
Свердловская область 588 5410 10 9410 575 0940
Ростовская область 455 3060 11 0810 443 0990
Красноярский край 437 1500 11 3220 424 5930
Дагестан 103 8480 3 6350 100 0940
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 267 5300 2 6130 263 9440
Тульская область 192 4480 5 3690 186 7430
Воронежская область 501 0040 8 6360 489 4400
Калужская область 127 6230 1 4550 125 7470
Брянская область 190 3630 4 1540 185 7200
Челябинская область 410 0810 8 3450 400 8050
Краснодарский край 360 2370 11 1830 347 8970
Саратовская область 320 5970 6 0010 313 4890
Волгоградская область 273 0370 6 9170 265 5980
Иркутская область 369 9770 8 7390 360 0330
Новосибирская область 313 4000 5 7580 306 2860
Башкортостан 362 5580 6 0470 354 3010
Рязанская область 155 7730 3 5200 151 6910
Ульяновская область 231 4530 4 8290 225 9050
Чувашия 113 0610 4 7280 107 8660
Архангельская область 282 6320 1 7980 279 7280
Курская область 154 7690 2 5400 151 7500
Кабардино-Балкария 75 5690 1 9460 73 4810
Мурманская область 149 6030 3 4160 145 8600
Ярославская область 197 7890 2 8910 193 8030
Тамбовская область 144 0840 2 5360 140 6990
Самарская область 534 5220 8 2720 524 1820
Ставропольский край 259 8110 7 1320 251 5360
Пензенская область 231 9990 6 2750 224 7780
Смоленская область 148 1920 3 2100 144 7240
Татарстан 204 7810 2 0100 202 0860
Орловская область 139 7550 1 9850 137 1790
Ямало-Ненецкий автономный округ 155 7640 1 0640 154 1000
Ивановская область 137 5270 3 2620 133 1890
Ленинградская область 258 2710 3 5100 254 1120
Владимирская область 184 4110 3 6260 179 8950
Белгородская область 171 7920 2 3500 168 3240
Северная Осетия 46 8560 1 2860 45 2160
Якутия 224 0090 2 1460 220 9170
Приморский край 216 4010 1 9660 214 0070
Хабаровский край 231 2650 1 5650 229 3050
Липецкая область 182 8590 3 9780 178 2000
Тыва 54 2280 3580 53 5550
Оренбургская область 247 9140 4 0300 242 8360
Астраханская область 135 7570 3 1180 132 4010
Пермский край 470 1910 9 3090 459 8510
Тверская область 193 7230 2 7740 189 0060
Мордовия 88 0500 1 3960 86 3970
Омская область 242 7170 4 6500 237 4950
Кировская область 168 6680 1 1020 166 5470
Ингушетия 43 6430 5530 43 0290
Республика Коми 198 6320 3 272 194 3160
Карачаево-Черкессия 52 4110 9910 51 0410
Марий Эл 53 2370 1 0870 51 6150
Тюменская область 275 4680 4 3770 269 2960
Бурятия 156 6450 3 1300 153 2690
Забайкальский край 197 3470 2 3800 194 2450
Новгородская область 120 9470 1 0770 119 3260
Калининградская область 205 4000 2 1030 202 6800
Псковская область 129 1820 1 9690 126 7780
Камчатский край 46 5250 6290 45 6860
Томская область 166 9520 9990 165 2210
Чечня 47 1380 1 0760 45 9580
Хакасия 106 2240 2 4320 103 3190
Адыгея 55 3620 1 0290 54 1400
Вологодская область 226 9260 3 8950 222 4100
Калмыкия 60 3530 8430 59 3690
Костромская область 104 5270 1 4870 102 7140
Амурская область 131 0390 7660 129 6010
Кемеровская область 223 7650 2 9850 219 0210
Удмуртия 246 1750 3 9800 240 9300
Карелия 171 2070 1 5260 168 9350
Республика Крым 215 6400 5 4280 209 6070
Магаданская область 23 2520 3960 22 6180
Курганская область 128 3990 1 5680 126 5470
Сахалинская область 70 8150 8340 69 6600
Алтайский край 324 1480 8 8660 314 4950
Республика Алтай 40 5960 6310 39 8450
Еврейская автономная область 22 7030 5620 21 9850
Севастополь 101 2900 2 5900 98 4770
Чукотский автономный округ 7 6170 450 7 3750
Ненецкий АО 8 4900 1040 8 3670

Оставьте комментарий