На сегодня 25.06.2022 общее число случаев заражения коронавирусом в Брянской области составляет 162 258 человек. Количество заболевших за последние сутки — 14. За все время выздоровело — 158 062 человек. Общее число умерших за все время — 4 037.
Сколько заболевших коронавирусом в Брянской области на сегодня
Подтверждено | За сутки | Смертей | Выздоровело | 162 258 | 14 | 4 037 | 158 062 |
---|
График заражения коронавирусом по дням
На графике отображена динамика заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в России по дням в реальном времени.
Карта распространения коронавируса
Куда звонить?
Телефоны экстренных служб в Брянской области:
- Скорая помощь – 103
- Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
- Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
- Всероссийская горячая линия – 8 (800) 200-01-12
Статистика заражений по регионам России
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2 776 213230 | 44 07114 | 2 585 660177 |
Московская область | 980 347208 | 15 1495 | 960 523291 |
Санкт-Петербург | 1 535 303232 | 34 08412 | 1 498 915216 |
Нижегородская область | 423 39895 | 11 5630 | 410 827158 |
Свердловская область | 447 15597 | 10 7560 | 434 921158 |
Ростовская область | 378 755110 | 10 9560 | 367 05962 |
Красноярский край | 366 83734 | 10 8701 | 355 07135 |
Дагестан | 93 43010 | 3 5940 | 89 80114 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 211 19915 | 2 5551 | 208 44318 |
Тульская область | 157 84444 | 5 2231 | 151 92056 |
Воронежская область | 387 961102 | 8 3291 | 378 523105 |
Калужская область | 104 51318 | 1 4530 | 102 49220 |
Брянская область | 162 25814 | 4 0371 | 158 06218 |
Челябинская область | 332 98390 | 7 7582 | 323 613202 |
Краснодарский край | 262 53776 | 10 9583 | 251 12875 |
Саратовская область | 254 57256 | 5 9901 | 247 80451 |
Волгоградская область | 224 46097 | 6 8890 | 215 99571 |
Иркутская область | 295 61263 | 8 4832 | 286 35238 |
Новосибирская область | 259 90350 | 5 6830 | 253 40656 |
Башкортостан | 290 16553 | 5 7361 | 283 96332 |
Рязанская область | 122 20332 | 3 4031 | 118 18160 |
Ульяновская область | 203 56717 | 4 7162 | 198 55922 |
Чувашия | 80 89122 | 4 6480 | 75 82026 |
Архангельская область | 231 57751 | 1 7630 | 229 18571 |
Курская область | 119 15733 | 2 4871 | 116 16253 |
Кабардино-Балкария | 62 0998 | 1 8820 | 59 87712 |
Мурманская область | 134 9126 | 3 3321 | 131 4408 |
Ярославская область | 163 01449 | 2 8141 | 159 45851 |
Тамбовская область | 117 43113 | 2 4341 | 114 40717 |
Самарская область | 385 60251 | 7 8961 | 377 04026 |
Ставропольский край | 199 10234 | 7 0791 | 191 37966 |
Пензенская область | 187 77034 | 5 9470 | 181 42848 |
Смоленская область | 131 75917 | 3 0721 | 128 18131 |
Татарстан | 152 31452 | 1 9950 | 148 511144 |
Орловская область | 113 78033 | 1 9260 | 111 50636 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 137 2447 | 1 0420 | 135 90515 |
Ивановская область | 112 35027 | 3 1350 | 108 49143 |
Ленинградская область | 188 63531 | 3 4900 | 184 41311 |
Владимирская область | 152 18810 | 3 4801 | 148 47527 |
Белгородская область | 131 66330 | 2 2770 | 128 98258 |
Северная Осетия | 40 9694 | 1 2520 | 39 4650 |
Якутия | 181 19433 | 2 1190 | 178 51335 |
Приморский край | 175 72124 | 1 9660 | 173 49931 |
Хабаровский край | 203 6689 | 1 5590 | 201 94221 |
Липецкая область | 152 54740 | 3 7881 | 148 25952 |
Тыва | 44 4900 | 3530 | 44 1330 |
Оренбургская область | 217 22030 | 4 0250 | 212 24324 |
Астраханская область | 117 85625 | 3 0140 | 114 3196 |
Пермский край | 371 20144 | 8 8370 | 362 08649 |
Тверская область | 163 22114 | 2 7480 | 159 89735 |
Мордовия | 68 59715 | 1 3910 | 67 06716 |
Омская область | 208 57734 | 4 4140 | 203 43438 |
Кировская область | 151 9792 | 1 0490 | 150 0701 |
Ингушетия | 41 0604 | 5500 | 40 3692 |
Республика Коми | 172 58423 | 3 197 | 168 89817 |
Карачаево-Черкессия | 46 0841 | 9840 | 44 9690 |
Марий Эл | 44 6963 | 1 0870 | 43 5474 |
Тюменская область | 192 05221 | 4 3360 | 187 46626 |
Бурятия | 137 18524 | 3 0350 | 133 9078 |
Забайкальский край | 169 30821 | 2 3480 | 166 49919 |
Новгородская область | 100 45725 | 1 0350 | 99 08426 |
Калининградская область | 169 29620 | 1 9280 | 167 1493 |
Псковская область | 111 15220 | 1 8610 | 109 10519 |
Камчатский край | 40 1797 | 6170 | 39 29610 |
Томская область | 132 35428 | 8570 | 130 70733 |
Чечня | 44 0717 | 1 0760 | 42 9116 |
Хакасия | 88 13114 | 2 4130 | 85 6283 |
Адыгея | 49 4762 | 1 0031 | 48 4281 |
Вологодская область | 192 21935 | 3 8670 | 187 52052 |
Калмыкия | 51 7708 | 8430 | 50 8109 |
Костромская область | 89 3529 | 1 4020 | 87 7007 |
Амурская область | 108 62419 | 7640 | 107 67121 |
Кемеровская область | 165 90157 | 2 4531 | 162 94468 |
Удмуртия | 167 38222 | 3 8470 | 163 33030 |
Карелия | 137 01155 | 1 5150 | 134 57554 |
Республика Крым | 183 83627 | 5 3122 | 178 17420 |
Магаданская область | 19 8323 | 3900 | 19 4320 |
Курганская область | 105 04916 | 1 4390 | 103 20912 |
Сахалинская область | 64 9885 | 8280 | 64 0856 |
Алтайский край | 270 19849 | 8 6720 | 260 84534 |
Республика Алтай | 34 6065 | 6210 | 33 95913 |
Еврейская автономная область | 18 9777 | 5530 | 18 3098 |
Севастополь | 84 9978 | 2 3910 | 82 5162 |
Чукотский автономный округ | 5 7171 | 420 | 5 6691 |
Ненецкий АО | 7 3901 | 1010 | 7 2840 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 25.06.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.