На сегодня 26.05.2022 общее число случаев заражения коронавирусом в Чувашии составляет 79 783 человек. Количество заболевших за последние сутки — 54. За все время выздоровело — 74 318 человек. Общее число умерших за все время — 4 636.
Сколько заболевших коронавирусом в республике Чувашия на сегодня 26.05.2022
Подтверждено | За сутки | Смертей | Выздоровело | 79 783 | 54 | 4 636 | 74 318 |
---|
График заражения коронавирусом по дням
На графике отображена динамика заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в России по дням в реальном времени.
Карта распространения коронавируса
Куда звонить?
Телефоны экстренных служб:
- Скорая помощь – 103
- Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
- Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
- Всероссийская горячая линия – 8 (800) 200-01-12
Статистика заражений коронавирусом по регионам России
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2 769 315368 | 43 67214 | 2 578 355332 |
Московская область | 974 774218 | 15 0791 | 954 668220 |
Санкт-Петербург | 1 528 152293 | 33 78310 | 1 491 448398 |
Нижегородская область | 420 551107 | 11 5140 | 407 153163 |
Свердловская область | 443 948161 | 10 7450 | 430 294163 |
Ростовская область | 375 947157 | 10 9241 | 363 880147 |
Красноярский край | 365 51151 | 10 8271 | 353 37160 |
Дагестан | 93 20613 | 3 5930 | 89 48817 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 210 52429 | 2 5460 | 207 59240 |
Тульская область | 156 51357 | 5 1961 | 149 759165 |
Воронежская область | 384 311137 | 8 2942 | 374 006170 |
Калужская область | 103 85620 | 1 4530 | 101 685183 |
Брянская область | 161 79518 | 4 0172 | 157 52928 |
Челябинская область | 330 035115 | 7 6773 | 320 453112 |
Краснодарский край | 260 718132 | 10 9152 | 249 122215 |
Саратовская область | 251 902130 | 5 9610 | 244 479131 |
Волгоградская область | 220 797144 | 6 8781 | 212 031172 |
Иркутская область | 293 595105 | 8 4551 | 284 096114 |
Новосибирская область | 258 25962 | 5 6581 | 251 53663 |
Башкортостан | 288 09187 | 5 6663 | 281 784102 |
Рязанская область | 121 00250 | 3 3791 | 116 62049 |
Ульяновская область | 202 76945 | 4 6832 | 197 24453 |
Чувашия | 79 78354 | 4 6361 | 74 31879 |
Архангельская область | 229 99757 | 1 7620 | 227 556131 |
Курская область | 118 12535 | 2 4801 | 114 88297 |
Кабардино-Балкария | 61 8868 | 1 8742 | 59 56514 |
Мурманская область | 134 56611 | 3 3230 | 131 01623 |
Ярославская область | 161 28867 | 2 8031 | 156 80695 |
Тамбовская область | 116 74432 | 2 4090 | 113 37877 |
Самарская область | 383 78972 | 7 8612 | 374 833129 |
Ставропольский край | 197 53298 | 7 0632 | 189 28964 |
Пензенская область | 186 59247 | 5 8904 | 180 16132 |
Смоленская область | 131 09331 | 3 0521 | 127 10738 |
Татарстан | 149 440142 | 1 9950 | 144 570196 |
Орловская область | 112 79548 | 1 9200 | 110 32453 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 99410 | 1 0410 | 135 61115 |
Ивановская область | 111 40931 | 3 1161 | 107 39846 |
Ленинградская область | 187 48157 | 3 4810 | 183 10177 |
Владимирская область | 151 58243 | 3 4610 | 147 498160 |
Белгородская область | 130 71034 | 2 2632 | 127 80048 |
Северная Осетия | 40 8305 | 1 2520 | 39 3711 |
Якутия | 180 02055 | 2 1140 | 177 27615 |
Приморский край | 175 00829 | 1 9641 | 172 63030 |
Хабаровский край | 202 13377 | 1 5521 | 199 96779 |
Липецкая область | 151 13956 | 3 7591 | 146 49187 |
Тыва | 44 4713 | 3510 | 44 0844 |
Оренбургская область | 216 34836 | 4 0031 | 211 19849 |
Астраханская область | 116 96240 | 3 0050 | 113 43113 |
Пермский край | 369 58280 | 8 7962 | 360 24297 |
Тверская область | 162 41142 | 2 7400 | 157 591111 |
Мордовия | 68 03131 | 1 3870 | 66 48828 |
Омская область | 207 37943 | 4 3831 | 202 08168 |
Кировская область | 151 68917 | 1 0441 | 148 907110 |
Ингушетия | 40 9377 | 5500 | 40 2416 |
Республика Коми | 171 76144 | 3 179 | 168 01768 |
Карачаево-Черкессия | 46 0186 | 9840 | 44 85315 |
Марий Эл | 44 6054 | 1 0870 | 43 4318 |
Тюменская область | 191 64222 | 4 3261 | 186 96194 |
Бурятия | 136 57128 | 3 0261 | 133 21832 |
Забайкальский край | 168 72325 | 2 3421 | 165 81112 |
Новгородская область | 99 70720 | 1 0300 | 98 34321 |
Калининградская область | 168 71728 | 1 9120 | 166 55720 |
Псковская область | 110 47929 | 1 8421 | 108 31840 |
Камчатский край | 39 87814 | 6150 | 38 91620 |
Томская область | 131 34247 | 8392 | 129 40064 |
Чечня | 43 68915 | 1 0760 | 42 4696 |
Хакасия | 87 79715 | 2 4101 | 85 28422 |
Адыгея | 49 3915 | 1 0020 | 48 1313 |
Вологодская область | 190 87454 | 3 8401 | 185 34467 |
Калмыкия | 51 53510 | 8430 | 50 53516 |
Костромская область | 88 99713 | 1 3841 | 87 22225 |
Амурская область | 107 71846 | 7640 | 106 53951 |
Кемеровская область | 163 90187 | 2 3775 | 160 494132 |
Удмуртия | 166 76835 | 3 8390 | 162 35652 |
Карелия | 135 41855 | 1 5080 | 132 95961 |
Республика Крым | 182 89748 | 5 2791 | 176 227151 |
Магаданская область | 19 7984 | 3900 | 19 3903 |
Курганская область | 104 45523 | 1 4330 | 102 46536 |
Сахалинская область | 64 8015 | 8260 | 63 89712 |
Алтайский край | 268 45964 | 8 6392 | 258 86885 |
Республика Алтай | 34 36016 | 6171 | 33 14135 |
Еврейская автономная область | 18 7686 | 5440 | 18 08118 |
Севастополь | 84 23733 | 2 3601 | 81 6165 |
Чукотский автономный округ | 5 6880 | 420 | 5 6314 |
Ненецкий АО | 7 3622 | 1000 | 7 2541 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 26.05.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.