На сегодня 21.05.2022 общее число случаев заражения коронавирусом в Крыму составляет 182 655 человек. Количество заболевших за последние сутки — 39. За все время выздоровело — 175 433 человек. Общее число умерших за все время — 5 273.
Сколько заболевших коронавирусом в Крыму на сегодня 21.05.2022
Подтверждено | За сутки | Смертей | Выздоровело | 182 655 | 39 | 5 273 | 175 433 |
---|
График заражения коронавирусом по дням
На графике отображена динамика заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в России по дням в реальном времени.
Карта распространения коронавируса
Куда звонить?
Телефоны экстренных служб в Крыму:
- Скорая помощь – 103
- Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
- Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
- Всероссийская горячая линия – 8 (800) 200-01-12
Статистика заражений по регионам России
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2 767 898337 | 43 59915 | 2 576 765353 |
Московская область | 973 915246 | 15 0701 | 953 580247 |
Санкт-Петербург | 1 526 604339 | 33 73711 | 1 490 175467 |
Нижегородская область | 419 992166 | 11 5042 | 406 098262 |
Свердловская область | 443 131165 | 10 7412 | 429 200262 |
Ростовская область | 375 298180 | 10 9172 | 363 173126 |
Красноярский край | 365 27746 | 10 8205 | 353 09955 |
Дагестан | 93 15214 | 3 5930 | 89 4303 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 210 38637 | 2 5440 | 207 37058 |
Тульская область | 156 22661 | 5 1901 | 148 861116 |
Воронежская область | 383 696163 | 8 2843 | 373 154183 |
Калужская область | 103 74837 | 1 4530 | 100 70895 |
Брянская область | 161 69730 | 4 0111 | 157 41128 |
Челябинская область | 329 444122 | 7 6624 | 319 862159 |
Краснодарский край | 260 236124 | 10 9062 | 248 619132 |
Саратовская область | 251 262135 | 5 9590 | 243 821150 |
Волгоградская область | 220 076146 | 6 8761 | 211 243167 |
Иркутская область | 293 264117 | 8 4511 | 283 78891 |
Новосибирская область | 257 95067 | 5 6521 | 251 21779 |
Башкортостан | 287 66478 | 5 6583 | 281 30675 |
Рязанская область | 120 74054 | 3 3741 | 116 37243 |
Ульяновская область | 202 57038 | 4 6761 | 196 98555 |
Чувашия | 79 55146 | 4 6341 | 73 79391 |
Архангельская область | 229 72657 | 1 7611 | 227 18397 |
Курская область | 117 93945 | 2 4771 | 114 422114 |
Кабардино-Балкария | 61 84310 | 1 8710 | 59 50511 |
Мурманская область | 134 51114 | 3 3210 | 130 94826 |
Ярославская область | 160 96765 | 2 7952 | 156 43065 |
Тамбовская область | 116 58832 | 2 4081 | 112 947144 |
Самарская область | 383 41980 | 7 8542 | 374 29482 |
Ставропольский край | 197 25581 | 7 0562 | 189 02340 |
Пензенская область | 186 34853 | 5 8772 | 179 91657 |
Смоленская область | 130 95544 | 3 0511 | 126 92487 |
Татарстан | 148 659175 | 1 9930 | 143 70189 |
Орловская область | 112 55748 | 1 9180 | 110 08756 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 93712 | 1 0410 | 135 54214 |
Ивановская область | 111 24433 | 3 1101 | 107 17237 |
Ленинградская область | 187 19555 | 3 4790 | 182 77258 |
Владимирская область | 151 36146 | 3 4591 | 146 71957 |
Белгородская область | 130 55631 | 2 2572 | 127 59843 |
Северная Осетия | 40 8138 | 1 2520 | 39 3479 |
Якутия | 179 77453 | 2 1140 | 177 167207 |
Приморский край | 174 86031 | 1 9622 | 172 49176 |
Хабаровский край | 201 78169 | 1 5501 | 199 573102 |
Липецкая область | 150 86357 | 3 7532 | 146 10174 |
Тыва | 44 4494 | 3510 | 44 0611 |
Оренбургская область | 216 15944 | 3 9982 | 210 94849 |
Астраханская область | 116 78539 | 3 0040 | 113 20728 |
Пермский край | 369 15694 | 8 7872 | 359 733137 |
Тверская область | 162 21838 | 2 7390 | 156 547263 |
Мордовия | 67 87335 | 1 3861 | 66 32748 |
Омская область | 207 17442 | 4 3782 | 201 87845 |
Кировская область | 151 59323 | 1 0421 | 148 11431 |
Ингушетия | 40 89711 | 5500 | 40 2085 |
Республика Коми | 171 55848 | 3 175 | 167 81221 |
Карачаево-Черкессия | 45 9866 | 9840 | 44 7867 |
Марий Эл | 44 5885 | 1 0870 | 43 4036 |
Тюменская область | 191 55544 | 4 3221 | 186 50554 |
Бурятия | 136 46528 | 3 0230 | 133 09130 |
Забайкальский край | 168 61429 | 2 3410 | 165 77123 |
Новгородская область | 99 59822 | 1 0261 | 98 21826 |
Калининградская область | 168 59428 | 1 9080 | 166 41433 |
Псковская область | 110 31224 | 1 8401 | 108 16829 |
Камчатский край | 39 83212 | 6150 | 38 82124 |
Томская область | 131 10444 | 8350 | 129 02283 |
Чечня | 43 61522 | 1 0760 | 42 4310 |
Хакасия | 87 74213 | 2 4090 | 85 20318 |
Адыгея | 49 36310 | 1 0011 | 48 06527 |
Вологодская область | 190 61752 | 3 8291 | 185 07569 |
Калмыкия | 51 47827 | 8420 | 50 44621 |
Костромская область | 88 91422 | 1 3800 | 87 02338 |
Амурская область | 107 48543 | 7640 | 106 26944 |
Кемеровская область | 163 48685 | 2 3573 | 160 00377 |
Удмуртия | 166 62440 | 3 8350 | 162 18635 |
Карелия | 135 11958 | 1 5071 | 132 63062 |
Республика Крым | 182 65539 | 5 2732 | 175 43367 |
Магаданская область | 19 7892 | 3900 | 19 3745 |
Курганская область | 104 33727 | 1 4321 | 102 27227 |
Сахалинская область | 64 7747 | 8260 | 63 8589 |
Алтайский край | 268 12571 | 8 6331 | 258 5428 |
Республика Алтай | 34 3236 | 6140 | 32 98721 |
Еврейская автономная область | 18 7327 | 5440 | 18 01310 |
Севастополь | 84 08433 | 2 3550 | 81 48630 |
Чукотский автономный округ | 5 6822 | 420 | 5 6165 |
Ненецкий АО | 7 3581 | 1000 | 7 2512 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 21.05.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.