Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 20.11.2024.
Подтверждено +292 167 (за сутки) | Смертей +749 (за сутки) |
611 712 433 | 6 525 596 |
График распространения коронавируса на 20.11.2024
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 101 603 695 | 63 420 | 1 099 488 | 678 |
Индия | 44 681 981 | 174 | 530 725 | 0 |
Бразилия | 36 597 935 | 19 070 | 695 236 | 148 |
Франция | 39 640 595 | 7 178 | 164 287 | 53 |
Россия | 23 825 450 | 0 | 401 693 | 0 |
Испания | 13 693 478 | 0 | 117 413 | 0 |
Аргентина | 10 004 679 | 0 | 130 249 | 0 |
Великобритания | 24 475 530 | 33 299 | 215 636 | 912 |
Колумбия | 6 343 059 | 0 | 141 959 | 0 |
Италия | 25 279 682 | 0 | 185 417 | 0 |
Мексика | 7 297 914 | 13 412 | 331 407 | 74 |
Перу | 4 471 726 | 0 | 218 455 | 0 |
Южная Африка | 4 051 060 | 170 | 102 568 | 0 |
Германия | 37 594 526 | 12 956 | 163 625 | 200 |
Иран | 7 562 371 | 96 | 144 722 | 2 |
Польша | 6 372 577 | 341 | 118 633 | 18 |
Чили | 5 078 573 | 3 736 | 63 437 | 51 |
Ирак | 691 266 281 | 0 | 25 375 | 0 |
Бельгия | 4 686 147 | 3 913 | 33 478 | 83 |
Украина | 5 669 702 | 43 | 118 792 | 2 |
Индонезия | 6 725 095 | 412 | 160 711 | 6 |
Чехия | 4 584 328 | 300 | 42 235 | 6 |
Бангладеш | 2 037 331 | 4 | 29 441 | 0 |
Нидерланды | 8 689 092 | 95 | 23 700 | 1 |
Турция | 17 042 722 | 0 | 101 492 | 0 |
Филиппины | 4 069 147 | 345 | 65 526 | 17 |
Саудовская Аравия | 827 332 | 27 | 9 539 | 2 |
Пакистан | 1 576 037 | 20 | 30 639 | 0 |
Румыния | 3 316 192 | 0 | 67 460 | 0 |
Израиль | 4 774 558 | 682 | 12 111 | 3 |
Канада | 4 536 469 | 4 723 | 49 948 | 154 |
Марокко | 1 271 989 | 8 | 1 099 488 | 0 |
Швейцария | 4 404 980 | 0 | 14 201 | 0 |
Непал | 1 001 037 | 4 | 12 020 | 0 |
Португалия | 5 557 941 | 0 | 25 805 | 0 |
Эквадор | 1 040 463 | 0 | 35 940 | 0 |
Австрия | 5 736 630 | 2 306 | 21 546 | 10 |
Швеция | 2 687 840 | 4 484 | 22 645 | 503 |
ОАЭ | 1 047 841 | 147 | 2 348 | 0 |
Боливия | 1 176 139 | 1 445 | 22 326 | 2 |
Панама | 1 027 247 | 0 | 8 584 | 0 |
Катар | 491 177 | 115 | 685 | 0 |
Кувейт | 662 747 | 0 | 2 570 | 0 |
Доминиканская Республика | 659 606 | 37 | 4 384 | 0 |
Иордания | 1 746 997 | 0 | 14 122 | 0 |
Венгрия | 2 190 334 | 0 | 48 578 | 0 |
Коста-Рика | 1 171 802 | 0 | 9 104 | 0 |
Оман | 399 154 | 0 | 4 628 | 0 |
Казахстан | 1 488 306 | 0 | 19 063 | 1 |
Гватемала | 1 216 040 | 1 179 | 20 042 | 9 |
Армения | 445 976 | 0 | 8 716 | 0 |
Япония | 31 054 346 | 185 472 | 61 289 | 489 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 803 | 0 |
Беларусь | 994 037 | 0 | 7 118 | 0 |
Гондурас | 469 230 | 1 182 | 11 095 | 7 |
Эфиопия | 498 977 | 63 | 7 572 | 0 |
Ливан | 1 224 817 | 322 | 10 758 | 1 |
Венесуэла | 550 802 | 0 | 5 834 | 0 |
Болгария | 1 293 949 | 137 | 38 136 | 1 |
Китай | 13 982 737 | 32 127 | 33 680 | 122 |
Молдавия | 597 216 | 0 | 11 940 | 0 |
Бахрейн | 699 433 | 65 | 1 539 | 0 |
Словакия | 2 658 893 | 148 | 20 862 | 3 |
Тунис | 1 147 729 | 0 | 29 288 | 0 |
Хорватия | 1 266 148 | 182 | 17 742 | 13 |
Ливия | 507 154 | 0 | 6 437 | 0 |
Сербия | 2 457 314 | 1 021 | 17 584 | 7 |
Узбекистан | 250 137 | 35 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 798 231 | 0 | 19 716 | 0 |
Азербайджан | 827 135 | 80 | 10 037 | 4 |
Босния и Герцеговина | 401 168 | 16 | 16 241 | 2 |
Грузия | 1 811 015 | 1 656 | 16 909 | 10 |
Ирландия | 1 697 775 | 0 | 8 388 | 0 |
Кения | 342 663 | 24 | 5 688 | 0 |
Нигерия | 266 463 | 0 | 3 155 | 0 |
Мьянма | 633 731 | 1 | 19 490 | 0 |
Кыргызстан | 206 586 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 271 277 | 9 | 6 881 | 0 |
Греция | 5 548 487 | 0 | 34 779 | 0 |
Сингапур | 2 210 633 | 524 | 1 717 | 0 |
Дания | 3 442 972 | 360 | 8 020 | 11 |
Гана | 171 080 | 10 | 1 461 | 0 |
Словения | 171 080 | 10 | 1 461 | 0 |
Малайзия | 5 031 826 | 383 | 36 905 | 4 |
Афганистан | 207 900 | 0 | 7 854 | 0 |
Северная Македония | 346 095 | 0 | 9 623 | 0 |
Сальвадор | 201 785 | 0 | 4 230 | 0 |
Литва | 1 291 759 | 0 | 9 510 | -1 |
Южная Корея | 29 737 769 | 39 726 | 32 867 | 46 |
Австралия | 11 240 698 | 28 243 | 17 681 | 270 |
Норвегия | 1 476 754 | 87 | 4 859 | 0 |
Албания | 334 018 | 23 | 3 596 | 0 |
Черногория | 285 397 | 75 | 2 793 | 0 |
Люксембург | 313 882 | 76 | 1 200 | 1 |
Камерун | 123 993 | 0 | 1 965 | 0 |
Финляндия | 1 448 656 | 2 259 | 8 431 | 168 |
Мадагаскар | 67 760 | 0 | 1 418 | 0 |
Замбия | 336 340 | 11 | 4 034 | 3 |
Сенегал | 88 900 | 0 | 1 968 | 0 |
Шри Ланка | 671 954 | 6 | 16 821 | 0 |
Уганда | 170 279 | 0 | 3 630 | 0 |
Судан | 63 702 | 0 | 4 995 | 0 |
Мозамбик | 231 219 | 0 | 2 232 | 0 |
Намибия | 170 369 | 0 | 4 082 | 0 |
Ангола | 105 095 | 0 | 1 930 | 0 |
Гвинея | 38 210 | 0 | 466 | 0 |
Мальдивы | 185 702 | 0 | 311 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 152 968 | 0 | 3 465 | 0 |
Кабо-Верде | 63 220 | 3 | 412 | 0 |
Гаити | 33 969 | 0 | 860 | 0 |
Габон | 48 980 | 0 | 306 | 0 |
Латвия | 974 841 | 48 | 6 192 | 4 |
Зимбабве | 259 981 | 0 | 5 637 | 0 |
Мавритания | 63 435 | 0 | 997 | 0 |
Ботсвана | 328 230 | 0 | 2 795 | 0 |
Мальта | 116 763 | 33 | 822 | 0 |
Куба | 1 112 230 | 17 | 8 530 | 0 |
Багамские острова | 37 491 | 0 | 833 | 0 |
Эстония | 612 843 | 0 | 2 885 | 0 |
Кипр | 634 709 | 0 | 1 262 | 0 |
Сирия | 634 709 | 0 | 1 262 | 0 |
Эсватини | 74 053 | 0 | 1 422 | 0 |
Малави | 88 220 | 0 | 2 685 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 186 685 | 0 | 4 297 | 0 |
Никарагуа | 15 507 | 0 | 245 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
ДР Конго | 95 173 | 0 | 1 462 | 0 |
Руанда | 133 063 | 0 | 1 468 | 0 |
Суринам | 82 020 | 0 | 1 398 | 0 |
Исландия | 208 459 | 0 | 229 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 17 186 | 0 | 183 | 0 |
Гайана | 72 538 | 0 | 1 291 | 0 |
Белиз | 70 397 | 0 | 688 | 0 |
Сомали | 27 310 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 752 782 | 0 | 34 668 | 0 |
Мали | 32 772 | 0 | 743 | 0 |
Уругвай | 1 025 810 | 0 | 7 586 | 0 |
Гамбия | 12 586 | 0 | 372 | 0 |
Южный Судан | 18 368 | 0 | 138 | 0 |
Бенин | 27 982 | 0 | 163 | 0 |
Того | 39 350 | 0 | 290 | 0 |
Буркина-Фасо | 22 025 | 0 | 396 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 947 | 0 | 176 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 760 | 0 | 126 | 0 |
Йемен | 11 945 | 0 | 2 159 | 0 |
Новая Зеландия | 2 146 379 | 71 | 2 394 | 0 |
Чад | 7 651 | 0 | 194 | 0 |
Либерия | 8 043 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 473 | 0 | 315 | 0 |
Вьетнам | 11 526 034 | 88 | 43 186 | 0 |
Сан-Марино | 23 290 | 0 | 121 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 6 279 | 0 | 77 | 0 |
Лихтенштейн | 21 329 | 0 | 88 | 0 |
Бурунди | 52 380 | 0 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 46 663 | 0 | 669 | 0 |
Коморские острова | 8 986 | 0 | 161 | 0 |
Монако | 16 017 | 5 | 65 | 678 |
Танзания | 42 467 | 0 | 846 | 0 |
Эритрея | 10 189 | 0 | 103 | 0 |
Маврикий | 293 386 | 0 | 1 042 | 0 |
Монголия | 1 007 800 | 0 | 2 136 | 0 |
Бутан | 62 551 | 0 | 21 | 0 |
Камбоджа | 138 651 | 9 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 105 905 | 0 | 569 | 0 |
Сейшельские острова | 50 355 | 0 | 172 | 0 |
Бруней | 272 646 | 0 | 225 | 0 |
Сент-Люсия | 29 759 | 0 | 409 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 0 | 146 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 563 | 0 | 121 | 0 |
Доминика | 15 760 | 0 | 74 | 0 |
Фиджи | 68 793 | 22 | 883 | 0 |
Гренада | 19 680 | 0 | 238 | 0 |
Восточный Тимор | 23 405 | 1 | 138 | 0 |
Лаос | 217 922 | 7 | 758 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 6 578 | 4 | 46 | 0 |
Последние новости
[wp_show_posts id=»1398″]
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
- высокая температура
- сильный кашель
- слабость в теле
- трудно дышать
- озноб
- отдышка
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
- больше отдыхайте и спите
- пейте много жидкости
- находитесь в тепле
- принимайте душ
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
- надевайте маску
- как можно чаще мыть руки не менее 20 секунд
- по возможности избегайте людных мест
- следите за новостями в вашем регионе
- используйте медицинский маски в местах скопления людей
- избегайте контакта с инфицированным человеком
- укрепляйте иммунитет
- проветривайте помещение как можно чаще
- закрывать нос и рот во время кашля или чихания
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12