По состоянию на 26.06.2022 общее количество заболевших коронавирусом в Панаме составляет человек. За последние сутки число зараженных равно . Число активных случаев заражения — .
Количество выздоровевших и выписанных из больницы — . Число выздоровевших за последние сутки — . Общее число умерших за все время — . Сегодня зафиксировано случаев смерти.
Статистика заражения коронавирусом в Панаме на сегодня 26.06.2022
[ads_col col=»cell»]
+ (за сутки)
заражено
[/ads_col]
[ads_col col=»cell»]
+ (за сутки)
выздоровело
[/ads_col]
[ads_col col=»cell»]
+ (за сутки)
смертей
[/ads_col]
[/ads_row]
График заражения коронавирусом в Панаме по дням
На графике изображена динамика распространения Covid-19 в реальном времени.
График активных и новых случаев заболевания коронавирусом в Панаме
Ниже на графике желтым показано общее количество активных случаев заражения по дням, красным — число новых случаев на сегодня.
Диаграмма соотношения заболевших, выздоровевших и умерших в Панаме
Динамика заражения Covid-19 в других странах
Статистика распространения коронавируса по странам мира
Страна | Подтверждено | Заболевших за сутки | Смертей | Погибло за день |
---|---|---|---|---|
США | 86 909 716 | 152 095 | 1 015 789 | 447 |
Индия | 43 378 234 | 15 940 | 524 974 | 20 |
Бразилия | 32 023 166 | 60 384 | 670 229 | 334 |
Франция | 30 714 200 | 79 310 | 150 356 | 49 |
Россия | 18 415 877 | 3 072 | 380 837 | 65 |
Испания | 12 681 820 | 68 186 | 107 799 | 195 |
Аргентина | 9 341 492 | 0 | 129 016 | 0 |
Великобритания | 22 786 431 | 16 473 | 180 599 | 68 |
Колумбия | 6 151 354 | 0 | 139 970 | 0 |
Италия | 18 128 044 | 56 410 | 168 018 | 51 |
Мексика | 5 923 086 | 16 133 | 325 511 | 24 |
Перу | 3 608 565 | 0 | 213 432 | 0 |
Южная Африка | 3 991 003 | 946 | 101 717 | 13 |
Германия | 27 771 111 | 89 336 | 140 734 | 84 |
Иран | 7 235 928 | 232 | 141 379 | 2 |
Польша | 6 012 635 | 346 | 116 412 | 7 |
Чили | 3 935 375 | 11 128 | 58 346 | 11 |
Ирак | 561 604 452 | 1 328 | 25 229 | 0 |
Бельгия | 4 211 511 | 0 | 31 883 | 0 |
Украина | 5 040 518 | 0 | 112 459 | 0 |
Индонезия | 6 076 894 | 2 069 | 156 711 | 5 |
Чехия | 3 928 797 | 772 | 40 313 | 1 |
Бангладеш | 1 962 213 | 1 685 | 29 135 | 0 |
Нидерланды | 8 258 161 | 5 166 | 22 976 | 4 |
Турция | 15 085 742 | 0 | 98 996 | 0 |
Филиппины | 3 699 251 | 742 | 60 507 | 12 |
Саудовская Аравия | 788 294 | 0 | 9 194 | 0 |
Пакистан | 1 533 482 | 435 | 30 386 | 1 |
Румыния | 2 915 487 | 0 | 65 726 | 0 |
Израиль | 4 286 123 | 10 337 | 10 921 | 10 |
Канада | 3 939 607 | 2 275 | 41 875 | 8 |
Марокко | 1 199 226 | 3 343 | 1 015 789 | 3 |
Швейцария | 3 726 615 | 0 | 13 822 | 0 |
Непал | 979 489 | 32 | 11 952 | 0 |
Португалия | 5 120 970 | 11 558 | 24 013 | 18 |
Эквадор | 898 667 | 0 | 35 695 | 0 |
Австрия | 4 400 566 | 9 416 | 20 015 | 4 |
Швеция | 2 515 769 | 0 | 19 093 | 0 |
ОАЭ | 935 345 | 1 657 | 2 310 | 1 |
Боливия | 919 737 | 1 186 | 21 952 | 0 |
Панама | 912 348 | 1 826 | 8 340 | 5 |
Катар | 378 818 | 642 | 678 | 0 |
Кувейт | 641 678 | 821 | 2 555 | 0 |
Доминиканская Республика | 600 410 | 0 | 4 383 | 0 |
Иордания | 1 698 316 | 0 | 14 068 | 0 |
Венгрия | 1 925 083 | 0 | 46 626 | 0 |
Коста-Рика | 904 934 | 0 | 8 525 | 0 |
Оман | 390 244 | 0 | 4 628 | 0 |
Казахстан | 1 395 337 | 56 | 19 018 | 0 |
Гватемала | 893 071 | 3 158 | 18 469 | 13 |
Армения | 423 104 | 0 | 8 629 | 0 |
Япония | 9 210 607 | 15 947 | 31 104 | 15 |
Египет | 515 645 | 0 | 24 722 | 0 |
Беларусь | 982 867 | 0 | 6 978 | 0 |
Гондурас | 426 490 | 395 | 10 904 | 0 |
Эфиопия | 486 831 | 458 | 7 527 | 1 |
Ливан | 1 106 766 | 807 | 10 458 | 1 |
Венесуэла | 525 539 | 199 | 5 726 | 1 |
Болгария | 1 169 728 | 254 | 37 246 | 8 |
Китай | 5 655 618 | 47 750 | 20 593 | 152 |
Молдавия | 519 741 | 0 | 11 563 | 0 |
Бахрейн | 615 125 | 1 739 | 1 492 | 0 |
Словакия | 2 548 069 | 424 | 20 142 | 0 |
Тунис | 1 046 703 | 0 | 28 670 | 0 |
Хорватия | 1 143 966 | 612 | 16 047 | 4 |
Ливия | 502 110 | 0 | 6 430 | 0 |
Сербия | 2 025 042 | 587 | 16 120 | 1 |
Узбекистан | 240 087 | 94 | 1 637 | 0 |
Парагвай | 655 532 | 2 104 | 18 963 | 16 |
Азербайджан | 793 106 | 17 | 9 717 | 1 |
Босния и Герцеговина | 378 413 | 43 | 15 799 | 0 |
Грузия | 1 659 371 | 0 | 16 839 | 0 |
Ирландия | 1 587 385 | 0 | 7 469 | 0 |
Кения | 331 539 | 502 | 5 651 | 0 |
Нигерия | 256 711 | 0 | 3 144 | 0 |
Мьянма | 613 538 | 6 | 19 434 | 0 |
Кыргызстан | 201 024 | 0 | 2 991 | 0 |
Алжир | 266 025 | 10 | 6 875 | 0 |
Греция | 3 595 498 | 11 972 | 30 154 | 13 |
Сингапур | 1 397 074 | 6 516 | 1 408 | 0 |
Дания | 3 207 777 | 1 452 | 6 487 | 2 |
Гана | 164 843 | 231 | 1 448 | 0 |
Словения | 164 843 | 231 | 1 448 | 0 |
Малайзия | 4 552 359 | 2 512 | 35 745 | 3 |
Афганистан | 182 033 | 46 | 7 717 | 2 |
Северная Македония | 313 360 | 108 | 9 322 | 0 |
Сальвадор | 169 646 | 0 | 4 139 | 0 |
Литва | 1 066 353 | 569 | 9 163 | 0 |
Южная Корея | 18 319 773 | 6 780 | 24 516 | 18 |
Австралия | 7 978 875 | 33 149 | 9 655 | 52 |
Норвегия | 1 443 637 | 746 | 3 280 | 0 |
Албания | 278 504 | 293 | 3 497 | 0 |
Черногория | 239 107 | 182 | 2 724 | 1 |
Люксембург | 258 467 | 0 | 1 088 | 0 |
Камерун | 120 002 | 0 | 1 930 | 0 |
Финляндия | 1 133 597 | 0 | 4 832 | 0 |
Мадагаскар | 65 009 | 0 | 1 398 | 0 |
Замбия | 325 110 | 188 | 4 003 | 3 |
Сенегал | 86 266 | 12 | 1 968 | 0 |
Шри Ланка | 664 052 | 5 | 16 521 | 1 |
Уганда | 167 301 | 84 | 3 618 | 0 |
Судан | 62 551 | 0 | 4 951 | 0 |
Мозамбик | 227 527 | 92 | 2 212 | 0 |
Намибия | 169 007 | 0 | 4 058 | 0 |
Ангола | 99 761 | 0 | 1 900 | 0 |
Гвинея | 36 817 | 0 | 442 | 0 |
Мальдивы | 180 384 | 0 | 300 | 0 |
Таджикистан | 17 786 | 0 | 125 | 0 |
Ямайка | 142 161 | 150 | 3 112 | 5 |
Кабо-Верде | 59 265 | 270 | 403 | 0 |
Гаити | 31 248 | 22 | 837 | 0 |
Габон | 47 824 | 0 | 305 | 0 |
Латвия | 832 884 | 0 | 5 855 | 0 |
Зимбабве | 255 309 | 173 | 5 549 | 7 |
Мавритания | 59 401 | 25 | 982 | 0 |
Ботсвана | 318 528 | 0 | 2 719 | 0 |
Мальта | 100 138 | 479 | 740 | 2 |
Куба | 1 105 875 | 29 | 8 529 | 0 |
Багамские острова | 35 810 | 55 | 816 | 0 |
Эстония | 579 316 | 0 | 2 588 | 0 |
Кипр | 504 717 | 7 263 | 1 072 | 2 |
Сирия | 504 717 | 7 263 | 1 072 | 2 |
Эсватини | 73 069 | 9 | 1 415 | 0 |
Малави | 86 348 | 28 | 2 645 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 166 576 | 156 | 3 997 | 3 |
Никарагуа | 14 619 | 0 | 241 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
Джибути | 15 690 | 0 | 189 | 0 |
ДР Конго | 91 082 | 0 | 1 371 | 0 |
Руанда | 130 749 | 26 | 1 459 | 0 |
Суринам | 80 817 | 0 | 1 359 | 0 |
Исландия | 192 991 | 960 | 153 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 15 995 | 33 | 183 | 0 |
Гайана | 66 947 | 112 | 1 249 | 0 |
Белиз | 63 037 | 162 | 679 | 0 |
Сомали | 26 748 | 0 | 1 361 | 0 |
Таиланд | 4 509 541 | 0 | 30 559 | 0 |
Мали | 31 150 | 1 | 736 | 0 |
Уругвай | 951 948 | 0 | 7 312 | 0 |
Гамбия | 12 002 | 0 | 365 | 0 |
Южный Судан | 17 697 | 0 | 138 | 0 |
Бенин | 27 122 | 0 | 163 | 0 |
Того | 37 299 | 0 | 274 | 0 |
Буркина-Фасо | 21 044 | 0 | 387 | 0 |
Гвинея-Бисау | 8 348 | 1 | 171 | 0 |
Сьерра-Леоне | 7 693 | 0 | 125 | 0 |
Йемен | 11 824 | 0 | 2 149 | 0 |
Новая Зеландия | 1 309 547 | 9 122 | 1 405 | 24 |
Чад | 7 424 | 0 | 193 | 0 |
Либерия | 7 493 | 0 | 294 | 0 |
Нигер | 9 031 | 0 | 310 | 0 |
Вьетнам | 10 742 234 | 1 639 | 43 084 | 0 |
Сан-Марино | 17 719 | 88 | 115 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 6 023 | 0 | 73 | 0 |
Лихтенштейн | 17 814 | 35 | 85 | 0 |
Бурунди | 42 542 | 0 | 38 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 44 702 | 10 | 662 | 0 |
Коморские острова | 8 136 | 0 | 160 | 0 |
Монако | 12 769 | 23 | 57 | 447 |
Танзания | 35 366 | 0 | 841 | 0 |
Эритрея | 9 788 | 3 | 103 | 0 |
Маврикий | 229 479 | 0 | 1 002 | 0 |
Монголия | 926 282 | 0 | 2 179 | 0 |
Бутан | 59 674 | 0 | 21 | 0 |
Камбоджа | 136 262 | 0 | 3 056 | 0 |
Барбадос | 83 524 | 134 | 473 | 1 |
Сейшельские острова | 44 669 | 0 | 167 | 0 |
Бруней | 159 591 | 1 064 | 225 | 0 |
Сент-Люсия | 26 885 | 69 | 380 | 4 |
Антигуа и Барбуда | 8 625 | 35 | 141 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 026 | 18 | 111 | 0 |
Доминика | 14 821 | 40 | 67 | 0 |
Фиджи | 65 465 | 0 | 865 | 0 |
Гренада | 18 243 | 0 | 232 | 0 |
Восточный Тимор | 22 949 | 2 | 133 | 0 |
Лаос | 210 233 | 11 | 757 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 5 941 | 0 | 43 | 0 |
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 26.06.2022. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.